
O sistema de proteção vibro-acústica foi projetado para proteger as informações de fala/conversação acústica contra vazamentos através de canais acústicos e de vibração, devido a transformações acústico-elétricas em hardware e sistemas auxiliares, bloqueia o uso de microfones direcionais e a laser.
O sistema de proteção acústica contra vibrações é um meio técnico de proteção ativa do tipo “A”:
- 1 classe de proteção (para salas alocadas até a categoria 1, inclusive, não equipadas com sistemas de reforço acústico);
- 2 classes de proteção (para salas alocadas até a categoria 2, inclusive, equipadas com sistemas de reforço acústico).
O sistema está em conformidade com os requisitos de segurança da informação para hardware instalado em salas dedicadas até a categoria 1, inclusive.
O princípio de operação do diapasão 5 é gerar um campo de ruído acústico mascarado e vibração no envelope do edifício.
O produto destina-se à supressão de ruído das seguintes estruturas:
– vidros e caixilhos de janelas, aberturas de janelas;
– paredes e pisos;
– portas;
– tubos de aquecimento, abastecimento de água, dutos de ventilação e outras utilidades.
Especificações
Certificado de conformidade nº 4112 para requisitos de segurança da informação do FSTEC da Rússia
| Número de canais de ruído independentes | 4 |
| O número de saídas em cada canal | 1 1 |
| Número total de saídas | 4 |
| Fator de qualidade do sinal de ruído, não menos | 0,95 |
| Tensão de alimentação, V | 187 … 242 |
| Consumo de energia, VA, não mais | 10 |
Características dos emissores de vibração
| Especificações técnicas | VP-4 | Vd micro | VD-60 | VD-80 | VD-120 |
| Massa do emissor de vibração, kg | 0,09 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
| Capacitância elétrica, microfarad | 0,04 | – | – | ||
| Resistência a uma corrente contínua, Ohm | – | 24 ± 4 | 16 ± 4 | 16 ± 4 | 16 ± 4 |
| Diâmetro mm | 36. | 10 | trinta | 40. | |
| Altura mm | 22 | 5 | 24 | 24 |
A composição do complexo
| 1. Sistema de proteção contra vibração acústica “Diapasão-5”, constituído por: | ADLB.468781.035 | 1 1 |
| 1.1 Gerador de ruído de máscara Kamerton-5 (GMSH) | ADLB.468781.037 | 1 1 |
| 1.2 Emissor de vibração VP-4 | ADLB.468627.006 | até 80 |
| Microt vibrador 1.3 VD | ADLB.468244.015 | até 20 |
| 1.4 Vibrador VD-60 | ADLB.468244.014 | até 16 |
| 1.5 Vibrador VD-80 | ADLB.468627.007 | 1 1 |
| 1.6 Vibrador VD-120 | ADLB.468627.008 | 1 1 |
| 1.7 Emissor acústico AC-Sh | ADLB.465317.002 | 1 1 |
| Emissor acústico de 1,8 ASP | ADLB.465317.003 | 1 1 |
| 1.9 Seccionador de sinal e linhas de aviso R-4C | ADLB.667750.001 | até 2 |
| 1.10 Disjuntor de linha telefônica R-4T | ADLB.667750.002 | até 2 |
| 1.11 Switch LAN R-8I | ADLB.667750.003 | 1 1 |
| 1.11 Switch LAN R-8I | ADLB.667750.003 | 1 1 |
| 1.12 Caixa de derivação RK-1 | ADLB.468921.013 | 1 1 |
| 1.13 Vibroshtora VSh-1 | ADLB.468921.015 | até 2 |
| 1.14 Vibroshtora VSh-2 | ADLB.468921.015-02 | até 2 |
